Informații Alergeni și Nutriționale
Transparența este importantă pentru noi. Mai jos găsiți informațiile complete despre valorile energetice și alergenii prezenți în preparatele noastre.
Produs | Valori Energetice / 100 g | Alergeni |
---|---|---|
Mic Dejun | ||
1. Shakshuka | Valoare Energetică: 420 kJ / 100 kcal Grăsimi: 7.0g (saturaţi: 1.5g) Glucide: 6.5g (zaharuri: 3.0g) Proteine: 6.5g, Sare: 0.8g |
ouă, gluten |
2. Salmon toast cu ou soft | Valoare Energetică: 530 kJ / 126 kcal Grăsimi: 10.5g (saturaţi: 2.5g) Glucide: 3.2g (zaharuri: 1.0g) Proteine: 8.0g, Sare: 1.0g |
ouă, gluten, pește, lapte |
3. Omleta cu parmesan | Valoare Energetică: 655 kJ / 156 kcal Grăsimi: 12.0g (saturaţi: 4.0g) Glucide: 2.5g (zaharuri: 1.0g) Proteine: 10.5g, Sare: 1.2g |
ouă, lapte, gluten, bacon |
4. English breakfast | Valoare Energetică: 970 kJ / 232 kcal Grăsimi: 15.0g (saturaţi: 5.5g) Glucide: 11.0g (zaharuri: 2.0g) Proteine: 14.0g, Sare: 1.5g | ouă, gluten, lapte, carne de porc |
5. Brânzoiace | Valoare Energetică: 1050 kJ / 250 kcal Grăsimi: 14.5g (saturaţi: 5.0g) Glucide: 26.0g (zaharuri: 10.0g) Proteine: 6.5g, Sare: 0.6g | ouă, lapte, gluten, zahăr |
7. American pancakes | Valoare Energetică: 980 kJ / 235 kcal Grăsimi: 12.0g (saturaţi: 3.0g) Glucide: 30.0g (zaharuri: 15.0g) Proteine: 4.0g, Sare: 0.8g | gluten, arahide, lapte |
8. Dubai Pancakes | Valoare Energetică: 1050 kJ / 250 kcal Grăsimi: 15.0g (saturaţi: 5.0g) Glucide: 32.0g (zaharuri: 20.0g) Proteine: 5.0g, Sare: 0.5g | gluten, alune, fistic, lapte |
9. Ochiuri cu salata | Valoare Energetică: 340 kJ / 80 kcal Grăsimi: 6.0g (saturaţi: 1.5g) Glucide: 2.0g (zaharuri: 1.0g) Proteine: 5.5g, Sare: 0.6g | ouă |
10. Truffle scrambled egg | Valoare Energetică: 710 kJ / 170 kcal Grăsimi: 14.0g (saturaţi: 3.5g) Glucide: 3.0g (zaharuri: 1.0g) Proteine: 7.0g, Sare: 0.9g | ouă, lapte, gluten |
Supe | ||
1. Ciorbă de pui cu Tăieţei | Valoare Energetică: 350 kJ / 85 kcal Grăsimi: 3.0g (saturaţi: 1.0g) Glucide: 10.0g (zaharuri: 3.0g) Proteine: 6.0g, Sare: 0.9g | gluten, lapte |
2. Ciorbă de perișoare | Valoare Energetică: 400 kJ / 95 kcal Grăsimi: 4.0g (saturaţi: 1.5g) Glucide: 8.5g (zaharuri: 2.5g) Proteine: 7.0g, Sare: 1.0g | gluten, lapte |
3. Mexicana | Valoare Energetică: 600 kJ / 145 kcal Grăsimi: 8.5g (saturaţi: 3.0g) Glucide: 12.0g (zaharuri: 4.0g) Proteine: 10.5g, Sare: 1.2g | carne de vită, carne de porc, fasole |
Healthy all day | ||
1. Caprese salata | Valoare Energetică: 400 kJ / 95 kcal Grăsimi: 7.5g (saturaţi: 3.5g) Glucide: 5.0g (zaharuri: 2.0g) Proteine: 4.5g, Sare: 0.8g | lapte |
2. Salata verde mix | Valoare Energetică: 270 kJ / 65 kcal Grăsimi: 5.5g (saturaţi: 1.0g) Glucide: 4.0g (zaharuri: 1.0g) Proteine: 2.0g, Sare: 0.6g | avocado, fistic |
3. Pui crocant cu salata | Valoare Energetică: 700 kJ / 170 kcal Grăsimi: 11.0g (saturaţi: 3.5g) Glucide: 10.0g (zaharuri: 6.0g) Proteine: 12.0g, Sare: 1.0g | gluten, lapte |
4. Cartofi la airfryier cu sos de chedar | Valoare Energetică: 1050 kJ / 250 kcal Grăsimi: 15.0g (saturaţi: 5.0g) Glucide: 25.0g (zaharuri: 3.5g) Proteine: 5.0g, Sare: 0.8g | lapte |
5. Creveti pane | Valoare Energetică: 600 kJ / 145 kcal Grăsimi: 8.0g (saturaţi: 1.5g) Glucide: 12.0g (zaharuri: 2.0g) Proteine: 10.0g, Sare: 1.0g | crustacee, gluten |
6. Aripi caramelizate | Valoare Energetică: 900 kJ / 215 kcal Grăsimi: 13.0g (saturaţi: 3.2g) Glucide: 8.0g (zaharuri: 6.5g) Proteine: 17.0g, Sare: 1.6g | soia, gluten |
7. Chiken Fingers | Valoare Energetică: 800 kJ / 190 kcal Grăsimi: 7.5g (saturaţi: 1.5g) Glucide: 15.0g (zaharuri: 1.0g) Proteine: 17.5g, Sare: 1.0g | ouă, gluten |
Clatite sărate | ||
1. Fricasse | Valoare Energetică: 683 kJ / 164.1 kcal Grăsimi: 12.9g (saturaţi: 4.3g) Glucide: 2.7g (zaharuri: 2g) Proteine: 9.3g, Sare: 0.8g | ouă, gluten, lapte |
2. Carbonara | Valoare Energetică: 840.6 kJ / 201.5 kcal Grăsimi: 15.8g (saturaţi: 3.5g) Glucide: 2.7g (zaharuri: 2.7g) Proteine: 12.2g, Sare: 1g | ouă, gluten, lapte, bacon |
3. Luisse | Valoare Energetică: 1193 kJ / 288.2 kcal Grăsimi: 27.3g (saturaţi: 10.1g) Glucide: 2.5g (zaharuri: 2.1g) Proteine: 8g, Sare: 0.8g | ouă, gluten, lapte |
4. Fromage | Valoare Energetică: 787.7 kJ / 189.2 kcal Grăsimi: 14.1g (saturaţi: 6g) Glucide: 3.3g (zaharuri: 2.5g) Proteine: 12.1g, Sare: 1.1g | ouă, gluten, lapte |
5. Garlic Chicken | Valoare Energetică: 590.4 kJ / 142 kcal Grăsimi: 10.8g (saturaţi: 2.4g) Glucide: 4.1g (zaharuri: 3.2g) Proteine: 8.6g, Sare: 0.9g | ouă, gluten, lapte |
6. Quesadilla | Valoare Energetică: 832.7 kJ / 200.9 kcal Grăsimi: 11.4g (saturaţi: 4.3g) Glucide: 12.1g (zaharuri: 3.3g) Proteine: 11.4g, Sare: 1.1g | ouă, gluten, lapte |
7. 4Cheese | Valoare Energetică: 954 kJ / 229.3 kcal Grăsimi: 18.5g (saturaţi: 8.8g) Glucide: 2.9g (zaharuri: 2.5g) Proteine: 12.6g, Sare: 1.1g | ouă, gluten, lapte |
8. Chicken Masala | Valoare Energetică: 830.9 kJ / 200.9 kcal Grăsimi: 11.4g (saturaţi: 4.4g) Glucide: 12.6g (zaharuri: 4.1g) Proteine: 11.8g, Sare: 1.1g | ouă, gluten, lapte |
9. Clatita cu Trufe | Valoare Energetică: 620 kJ / 148 kcal Grăsimi: 9.8g (saturaţi: 4.2g) Glucide: 5.6g (zaharuri: 1.2g) Proteine: 9.3g, Sare: 0.9g | ouă, gluten, lapte |
Clătite dulci | ||
1. Sweet dream | Valoare Energetică: 978.6 kJ / 234.3 kcal Grăsimi: 15.2g (saturaţi: 4.6g) Glucide: 18.7g (zaharuri: 17.6g) Proteine: 5g, Sare: 0.4g | gluten, lapte, soia |
2. Clatita cu capsuni si banane | Valoare Energetică: 570.1 kJ / 136 kcal Grăsimi: 8.7g (saturaţi: 2.6g) Glucide: 10.3g (zaharuri: 7.8g) Proteine: 6g, Sare: 0.4g | gluten, lapte |
3. Forest berries | Valoare Energetică: 925 kJ / 221.6 kcal Grăsimi: 15.2g (saturaţi: 5.5g) Glucide: 15.9g (zaharuri: 15.2g) Proteine: 4.5g, Sare: 0.4g | gluten, lapte |
4. Clătită cu brânză și stafide | Valoare Energetică: 787.7 kJ / 189.2 kcal Grăsimi: 14.1g (saturaţi: 6g) Glucide: 3.3g (zaharuri: 2.5g) Proteine: 12.1g, Sare: 1.1g | gluten, lapte |
5. Peanut butter | Valoare Energetică: 1370.4 kJ / 329.3 kcal Grăsimi: 21.9g (saturaţi: 5g) Glucide: 22.4g (zaharuri: 16.4g) Proteine: 9.3g, Sare: 0.6g | gluten, arahide |
6. Peach crepe | Valoare Energetică: 797.4 kJ / 191.1 kcal Grăsimi: 17.3g (saturaţi: 8.9g) Glucide: 5.7g (zaharuri: 5.7g) Proteine: 3g, Sare: 0.3g | gluten, lapte |
7. Pink crepe | Valoare Energetică: 574 kJ / 137.6 kcal Grăsimi: 9.2g (saturaţi: 2.9g) Glucide: 10.3g (zaharuri: 8.4g) Proteine: 3g, Sare: 0.3g | gluten, lapte |
8. Cherry bloom | Valoare Energetică: 797.4 kJ / 191.1 kcal Grăsimi: 17.3g (saturaţi: 8.9g) Glucide: 5.7g (zaharuri: 5.7g) Proteine: 3g, Sare: 0.3g | gluten, lapte |
9. Snickers | Valoare Energetică: 1468 kJ / 351.9 kcal Grăsimi: 23g (saturaţi: 8.5g) Glucide: 20.9g (zaharuri: 21.4g) Proteine: 10.2g, Sare: 0.4g | gluten, lapte, arahide |
10. Clatita cu visine si mac | Valoare Energetică: 980 kJ / 235 kcal Grăsimi: 13.5g (saturaţi: 8.0g) Glucide: 21.0g (zaharuri: 15.5g) Proteine: 4.0g, Sare: 0.2g | gluten, lapte |
11. Blue | Valoare Energetică: 797.4 kJ / 191.1 kcal Grăsimi: 17.3g (saturaţi: 8.9g) Glucide: 5.7g (zaharuri: 5.7g) Proteine: 3g, Sare: 0.3g | gluten, lapte |
12. Clatita cu fistic | Valoare Energetică: 1468 kJ / 351.9 kcal Grăsimi: 23g (saturaţi: 8.5g) Glucide: 20.9g (zaharuri: 21.4g) Proteine: 10.2g, Sare: 0.4g | gluten, lapte, fistic |
13. Clatita cu mere | gluten, lapte | |
14. Clatita dubai | Valoare Energetică: 1050 kJ / 250 kcal Grăsimi: 15.5g (saturaţi: 6.0g) Glucide: 30.0g (zaharuri: 20.0g) Proteine: 6.0g, Sare: 0.7g | gluten, arahide, fistic, lapte |
15. Clatita cu inghetata la alegere | Valoare Energetică: 950 kJ / 225 kcal Grăsimi: 12.0g (saturaţi: 5.0g) Glucide: 28.0g (zaharuri: 18.0g) Proteine: 4.0g, Sare: 0.6g | gluten, lapte |
16. Clatita cu gem la alegere | Valoare Energetică: 680 kJ / 160 kcal Grăsimi: 6.0g (saturaţi: 1.5g) Glucide: 25.0g (zaharuri: 18.0g) Proteine: 3.0g, Sare: 0.4g | gluten, fructe |
17. Caramel Blanc | Valoare Energetică: 1050 kJ / 250 kcal Grăsimi: 14.5g (saturaţi: 8.2g) Glucide: 24.0g (zaharuri: 18.0g) Proteine: 4.2g, Sare: 0.3g | gluten, lapte |
UFO | ||
1. OZN Burger cu cartofi | Valoare Energetică: 1250 kJ / 300 kcal Grăsimi: 18.5g (saturaţi: 6.5g) Glucide: 22.0g (zaharuri: 5.0g) Proteine: 18.0g, Sare: 1.5g | gluten, carne de vită, carne de porc |
2. OZN cu inghetata la alegere | Valoare Energetică: 1050 kJ / 250 kcal Grăsimi: 14.0g (saturaţi: 4.5g) Glucide: 32.0g (zaharuri: 18.0g) Proteine: 5.0g, Sare: 0.6g | gluten, lapte |
Vă rugăm să informați personalul nostru dacă suferiți de orice alergie sau aveți cerințe dietetice speciale. Facem tot posibilul pentru a evita contaminarea încrucișată, dar preparatele noastre sunt gătite într-o bucătărie în care sunt prezenți alergeni.